PERSONAL
PROFESORI ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR
| NR. CRT. | NUMELE ȘI PRENUMELE | GRUPA | GRADUL DIDACTIC |
| 1 | MORĂRAȘU BIANCA | MARE A | DEFINITIVAT |
| 2 | APETREI IULIANA | MICĂ B | GR. 1 |
| 3 | URSU ECATERINA | MIJ A | GR. 1 |
| 4 | DIACONU PROFIR SORINA | MICĂ A | GR. 1 |
| 5 | SĂLĂVĂSTRU ADELINA | MIXTĂ | DEBUTANT |
PROFESORI ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
| NR. CRT. | NUMELE ȘI PRENUMELE |
GRAD DIDACTIC |
CLASA |
| 1 | PANȚIRU NINA | GR. 1 | 4A |
| 2 | STURZA TATIANA | GR 1 | 4B |
| 3 | MACOVEI MIRUNA | DEBUTANT | 4C |
| 4 | NEGURĂ LUCIA HENRIETTE | GR. 2 | 4D |
| 5 | GRIGORESCU CAMELIA | GR. 2 | 4E |
| 6 | CUCIUREANU OANA ELENA | GR. 1 | 4F |
| 7 | MORĂRAȘU MARIANA | GR. 1/METODIST ISJ | CPA |
| 8 | BÎRNAT SABINA | GR. 2 | CPB |
| 9 | VASILICĂ ANDRA | DEBUTANT | CPC |
| 10 | BUCĂTARU MARIANA | DEFINITVAT | CPD |
| 11 | SITARU IRINA | GR. 1 | CPE |
| 12 | BĂLTEANU CĂTĂLINA | GR. 1 | CPF |
| 13 | MICLĂUȘ FLORINA | GR. 2 | 1A |
| 14 | MORARU LILIANA | GR. 2 | 1B |
| 15 | ZIELKE LILIANA | GR.1 | 1C |
| 16 | DASCĂLU DENISA | DEBUTANT | 1D |
| 17 | JOLDESCU RALUCA | DEFINITIVAT | 1E |
| 18 | BONTIUC PAULA | GR. 2 | 1F |
| 19 | NECHITA SORIN | GR. 2 | 2A |
| 20 | HÎRZOPARIU ANA IRINA | GR. 1 | 2B |
| 21 | MIHAI TEODORA MĂDĂLINA | DEFINITIVAT | 2C |
| 22 | ACATRINEI ANA MARIA | DEBUTANT | 2D |
| 23 | ALUPOAE RAMONA | DEFINITVAT | 2E |
| 24 | ANGHELEA LOREDANA | DEBUTANT | 2F |
| 25 | RONCEA LAVINIA | GR. 2 | 3A |
| 26 | ILIE CLAUDIA | DEFINITIVAT | 3B |
| 27 | TUDOSE MARIA | GR. 1 | 3C |
| 28 | ROMAN ROXANA MIRELA | GR. 2 | 3D |
| 29 | MUNTEANU CARMEN | GR. 1 | 3F |
| 30 | GLODEANU BIANCA IOANA | DEFINITIVAT | 3E |
PROFESORI
| NR. CRT. | NUMELE ȘI PRENUMELE | DISCIPLINA | GRAD DIDACTIC |
| 1 | TĂRNICERIU DANIELA | LB. ROMÂNĂ | GR. 1 |
| 2 | SĂNDULACHE ANA | LB. ROMÂNĂ | GR. 1 |
| 3 | COMORAȘU ALEXIA | LB. ROMÂNĂ | DEFINITIVAT |
| 4 | NICA ANCA MARIA | LB. ROMÂNĂ | GR. 1 |
| 5 | BULAI ELENA | MATEMATICĂ | GR. 1 |
| 6 | MAFTEI - GÎTLAN ANDREIA | MATEMATICĂ | GR. 1 |
| 8 | GRECU ANDREEA | MATEMATICĂ | GR. 1 |
| 9 | RADU IOANA | MATEMATICĂ | DEFINITIVAT |
| 10 | FURCOI NATALIA | LB. LATINĂ | |
| 11 | IDRICIANU NICOLETA | LB. FRANCEZĂ | GR. 1 METODIST ISJ |
| 12 | CAZAMIR PAULA | LB. FRANCEZĂ-GEOGRAFIE | GR. 1 |
| 13 | BACIU ȘTEFAN | LB. FRANCEZĂ | DEFINITIVAT |
| 14 | LENCU MARGARETA | LB. ENGLEZĂ | GR. 1 |
| 15 | ROTARU MIHAELA | LB. ENGLEZĂ | GR. 2 |
| 16 | IONESCU ANCA | LB. ENGLEZĂ | GR. 2 |
| 17 | FOTACHE MARIA | LB. ENGLEZĂ | DEFINITIVAT |
| 18 | PEȘTE MIOARA | FIZICĂ | GR.1 METODIST ISJ |
| 19 | ȘTEFAN ALINA | FIZICĂ | GR. 2 |
| 20 | CRISTEA ALEXANDRU | FIZICĂ | DEBUTANT |
| 21 | RUSU CRISTINA | CHIMIE-FIZICĂ | GR. 1 |
| 22 | DOROFTEI PETRONELA | BIOLOGIE | GR. 1 |
| 23 | BACIU FLORINA | BIOLOGIE | GR. 1 |
| 24 | PANAITE RODICA | GEOGRAFIE | GR. 1 |
| 25 | BUTACU SIMONA | ISTORIE | GR. 1 |
| 26 | COȘNETE BIANCA ELENA | ISTORIE | DEFINITIVAT |
| 27 | BURLACU LAURENȚIU | INFORMATICĂ - TIC | GR. 1 |
| 29 | DOROBĂȚ FLORIN | RELIGIE ORTODOXĂ | GR. 1 |
| 30 | BELEUȚĂ CRISTINA ELENA | RELIGIE ORTODOXĂ | GR. 1 |
| 31 | PLĂMADĂ MIHAELA | RELIGIE ORTODOXĂ | GR. 1 |
| 32 | STOIAN IRINA | RELIGIE ORTODOXĂ | |
| 33 | CADAR MIHAELA | RELIGIE CATOLICĂ | DEFINITIVAT |
| 34 | IOAN BIANCA | ED. SOCIALĂ | |
| 35 | ARMAȘU DOINA | ED. FIZICĂ | GR. 1 |
| 36 | MĂNIGA TUDOR | ED. FIZICĂ | DEBUTANT |
| 37 | GORGOS IULIANA | ED. FIZICĂ | GR. 2 |
| 38 | GUCIANU ROBERT | ED. FIZICĂ | DEFINITIVAT |
| 39 | ZAHARIA PARASCHIV | ED. FIZICĂ | DEBUTANT |
| 40 | LEONTE MARIA | ED. MUZICALĂ | GR. 2 |
| 41 | TODERICĂ OANA | ED. PLASTICĂ | GR. 1 |
| 42 | CEOBANU CARMEN | ED. TEHNOLOGICĂ | GR. 1 |
| 43 | COZMÂNCĂ ADRIANA | ED. TEHNOLOGICĂ | DEFINITVAT |
| 45 | ARĂDOAIE LAVINIA | PROFESOR SPRIJIN | GR. 1 |
| 46 | HÂRCĂ ELENA | PROFESOR LOGOPED | GR. 1 |
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
| NR. CRT | NUMELE ȘI PRENUMELE | FUNCȚIA |
| 1 | ec. BRUMĂ CLAUDIA | ADM. FINANCIAR |
| 3 | COJOCARU ALOIZA | SECRETAR ȘEF |
| 4 | DASCĂLU LARISA | SECRETAR |
| 5 | prof. ICHIM CRISTINA | BIBLIOTECAR |
| 6 | RUSU ROXANA | INFORMATICIAN |
| 7 | COZMÂNCĂ CIPRIAN | ADM. PATRIMONIU |
PERSONAL NEDIDACTIC
| NR. CRT | NUMEȘLE ȘI PRENUMELE | FUNCȚIA |
| 1 | LUNGU MIHAELA | Îngrijitor |
| 2 | NIȚĂ MARINELA | Îngrijitor |
| 3 | TODIRAȘCU ELENA | Îngrijitor |
| 4 | APETROAE MONICA | Îngrijitor |
| 5 | NECULAI MARGARETA | Îngrijitor |
| 6 | ZAMFIRESCU NARCISA | Îngrijitor |
| 7 | PLEȘCA VIOELTA | Îngrijitor |
| 8 | HULUBEI CONSTANTIN | Paznic |
| 9 | SIMION OCTAV | Paznic |
| 10 | BULAI CONSTANTIN | Muncitor întreținere |







