ANUL | NUMELE ȘI PRENUMELE |
MEDIE CL 5 |
MEDIE CL 6 |
MEDIE CL 7 |
MEDIE CL 8 |
MEDIE GENERALĂ |
1989-1990 | PINTILIE GEORGETA | 9,45 | 9,33 | 9,73 | 9,37 | 9,47 |
1990-1991 | AGACHE MIHAIL | 9,72 | 9,71 | 9,59 | 9,33 | 9,59 |
1991-1992 | PĂLICI ȘTEFAN | 9,94 | 9,66 | 8,72 | 8,46 | 9,20 |
1992-1993 | PERJU LAURA | 9,81 | 9,35 | 9,47 | 9,27 | 9,48 |
1993-1994 | MARCIUC OANA | 9,90 | 9,92 | 9,80 | 9,92 | 9,86 |
1994-1995 | HRIȚCU MARINELA | 9,96 | 9,22 | 9,87 | 9,98 | 9,76 |
1995-1996 | TELEMAN ALEXANDRA | 9,51 | 9,76 | 9,66 | 9,60 | 9,63 |
1996-1997 | DIACONU ELENA | 9,61 | 9,59 | 9,64 | 9,64 | 9,62 |
1996-1997 | BOCANCEA ANA | 9,75 | 9,45 | 9,68 | 9,58 | 9,62 |
1997-1998 | NEAGA VALENTINA | 9,94 | 9,66 | 9,66 | 9,35 | 9,65 |
1998-1999 | ROTARU ADRIAN | 9,00 | 9,61 | 9,66 | 9,35 | 9,41 |
1999-2000 | GHERGUȚ INGRID | 9,27 | 9,30 | 9,41 | 9,28 | 9,32 |
2000-2001 | AIRINEI IOANA | 9,41 | 9,67 | 9,53 | 9,81 | 9,61 |
2001-2002 | NICULIȚA IONELA | 9,82 | 9,70 | 9,86 | 8,73 | 9,53 |
2002-2003 | ȚIGĂNAȘ VLADIMIR | 9,53 | 9,62 | 9,72 | 9,47 | 9,59 |
2003-2004 | GÎLIȚĂ MĂDĂLINA | 9,63 | 9,47 | 9,63 | 9,96 | 9,65 |
2004-2005 | PLEȘCA IONUȚ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2005-2006 | ASĂVOAIEI MARIA | 9,87 | 10 | 9,97 | 9,92 | 9,94 |
2006-2007 | BÎRSAN MARIA | 9,68 | 9,85 | 9,88 | 9,86 | 9,82 |
2007-2008 | CĂRPUȘOR BOGDAN | 9,65 | 9,85 | 9,72 | 9,91 | 9,78 |
2008-2009 | CORCIU MIHAI | 9,81 | 9,82 | 9,83 | 9,86 | 9,83 |
2009-2010 | IURCIUC PETRONELA | 9,63 | 9,20 | 9,50 | 9,76 | 9,52 |
2010-2011 | HUȘLEAG DANIELA | 9,66 | 9,97 | 9,86 | 9,85 | 9,83 |
2001-2012 | CIOBANU DIANA | 9,85 | 9,71 | 9,78 | 9,81 | 9,83 |
2012-2013 | NECHIFOR DELIA | 9,86 | 9,87 | 10 | 10 | 9,93 |
2013-2014 | SIMION GEORGIANA | 9,66 | 9,84 | 9,77 | 9,86 | 9,78 |
2014-2015 | DAMIAN RADU | 9,96 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,96 |
2015-2016 | SAVIN ANDREI LORENZO | 9,81 | 9,85 | 9,76 | 9,89 | 9,82 |
2016-2017 | CRISTIAN MIHNEA | 10 | 9,91 | 10 | 10 | 9,97 |
2017-2018 | IACOB ȘTEFAN | 9,87 | 9,91 | 9,94 | 9,88 | 9,90 |
2018-2019 | POPA TEOFANA | 9,63 | 9,82 | 9,94 | 9,91 | 9,82 |
2029-2020 | CREȚU FABIAN | 9,75 | 9,83 | 9,97 | 9,88 | 9,85 |
2020-2021 | BUJDEI ELIZA ANASTASIA | 9,90 | 9,97 | 9,94 | 9,97 | 9,94 |
2021-2022 | AȘTEFĂNOAE MARIA | 9,85 | 9,97 | 9,85 | 9,84 | 9,90 |
2022-2023 | MARȚIN ANDREEA | 9,87 | 9,94 | 9,84 | 9,94 | 9,90 |
2023-2024 | ||||||
2024-2025 |